Aller au contenu
Édition N°82 Scores du jour

France

Le récap de la semaine

Le récap D1, chaque lundi.

Classement

Championnat de France

Au lendemain des matchs du

D1

  1. 1 La Rochelle 11-5 44
  2. 1 Savigny 11-5 44
  3. 3 Montpellier 10-6 40
  4. 4 Rouen 9-7 36
  5. 5 Sénart 8-8 32
  6. 5 Toulouse 7-7 28
  7. 7 Béziers 4-10 16
  8. 8 Paris 2-14 8

D2

  1. 1 Nice 12-2 48
  2. 2 Metz 11-3 44
  3. 3 Montigny-le-Bretonneux 10-4 40
  4. 4 Bréal-sous-Montfort 7-7 28
  5. 4 Clermont-Ferrand 7-7 28
  6. 4 Meyzieu-Décines 7-7 28
  7. 7 Valenciennes 5-9 20
  8. 8 Ermont 4-10 16
  9. 8 Montpellier 2 4-10 16
  10. 10 Rouen 2 3-11 12

D3 · Poule A

  1. 1 Ronchin 14-0 56
  2. 2 Metz 2 6-8 24
  3. 3 Tourcoing 5-9 20
  4. 4 Dunkerque 3-11 12

D3 · Poule B

  1. 1 La Guerche de Bretagne 11-3 44
  2. 2 Montigny-le-Bretonneux 2 8-6 32
  3. 3 Sénart 2 7-7 28
  4. 4 Rennes 2-12 8

D3 · Poule C

  1. 1 Saint-Romain-de-Jalionas 13-1 52
  2. 2 Fénay 6-8 24
  3. 3 Vallée du Gapeau 5-9 20
  4. 4 Marseille 4-10 16

D3 · Poule D

  1. 1 Muret 8-2 32
  2. 2 Eysines 7-5 28
  3. 3 La Rochelle 2 5-5 20
  4. 4 Perpignan 5-7 20
  5. 5 Anglet 3-9 12

Signaler un problème

Une erreur dans un article, un bug sur le site ? Dites-nous tout — c'est anonyme.

De quoi s'agit-il ?

Nous contacter

Une question, une remarque, une proposition ? On lit tout.

Votre adresse ne sert qu'à vous répondre. Aucune donnée n'est revendue.